BBU Herren - 2. Bundesliga
Headcoach: Bernd Wimmer | Teammanager: Harald Bründlinger
| BBU-Herren Trainingstermine | ||
| Montag | 20.00 - 22:00 Uhr | Sporthalle Josef Preis-Allee |
| Mittwoch | 20.00 - 22:00 Uhr | Sporthalle Alpenstraße |
| Freitag | 20:00 - 22:00 Uhr | Sporthalle Alpenstraße |
v.l.n.r. vorne: Manuel Schwaighofer, Silvester Schattauer, Capt. Markus Berger, Wolfgang Stöglehner, Spielertrainer Dusko Stojakovic.
v.l.n.r. hinten: Teammanager Harald Bründlinger, Lorenz Rattey, Tino Janson, Erich Arrer, Christian Baldauf, Jasmin Thomas, Sanel Ruznic.
nicht auf dem Bild: Theo Kampouris, Maximilian Antosch
| Spieler | Nr. | Position | Größe |
| Markus Berger (capt.) | 4 | PG | 182 |
| Manuel Schwaighofer | 5 | PG/SG | 180 |
| Erich Arrer | 11 | C | 198 |
| Tino Janson | 16 | C | 205 |
| Silvester Schattauer | 15 | SG | 183 |
| Dusko Stojakovic | 10 | SG | 190 |
| Sanel Ruznic | 7 | SF | 195 |
| Christian Schneider | 6 | SF | 182 |
| Jasmin Tomas | 14 | PF/C | 194 |
| Wolfgang Stöglehner | 12 | PG/SG | 184 |
| Theodoros Kampouris | 18 | SG/SF | 185 |
| Lorenz Rattey | 8 | C | 208 |
| Christian Baldauf | 13 | PF/C | 195 |
| Maximilian Antosch | 19 | SG | 185 |




