Auch in der Saison 2011/12 entwickelt sich die 2. Liga weiter und es gibt eine neue und weitreichende Veränderung. Statt der bisherigen regionalen Aufteilung in eine Ost- und Westdivision wird ab der Saison 11/12 in einer Gesamtliga gespielt, sprich in einer österreichischen Liga. Dieser Schritt wurde im Zuge der Professionalisierung der 2. Liga gesetzt und soll zur Weiterentwicklung der Liga und ihrer Teams beitragen.
Die Heimspiele der BBU Salzburg im Grunddurchgang:
(Heimspielhalle ist die Sporthalle Alpenstraße. Einlass ab 30min vor Spielbeginn.)
| Heim | Auswärts | Datum | Spielbeginn | Ergebnis |
| BBU Salzburg | WAT 22/D.C.Timberwolves | SO, 23.10.2011 | 17:00 | 53:89 |
| BBU Salzburg | BasketClubs Vienna Juniors | SO, 06.11.2011 | 17:00 | 50:83 |
| BBU Salzburg | Harreither Amstetten Falcons | SO, 20.11.2011 | 18:00 | 67:79 |
| BBU Salzburg | Raiffeisen Dornbirn Lions | SA, 03.12.2011 | 19:30 | 55:62 |
| BBU Salzburg | TU Silverminers Schwaz | SA, 17.12.2011 | 18:00 | 66:51 |
| BBU Salzburg | Austrian Basket Fighters | SA, 14.01.2012 | 19:30 | abgesagt |
| BBU Salzburg | KOS Posojilnica Bank Celovec | SA, 04.02.2012 | 19:30 | 78:87 |
| BBU Salzburg | UKJ Hypo Mistelbach | SA, 18.02.2012 | 18:00 | 65:74 |
| BBU Salzburg | BK Mattersburg Rocks | SA, 03.03.2012 | 18:00 |
Die aktuelle Tabelle gibt es hier!



