MITGLIEDSBEITRÄGE
Zahlung des Mitgliedsbeitrages
Im Folgenden findest Du eine Übersicht der Mitgliedsbeiträge für die aktuelle Saison. Bitte überweise den entsprechenden Betrag innerhalb von zehn Werktagen nach Anmeldung auf folgendes Konto:
Volksbank Salzburg
Empfänger: Basketballunion Salzburg
IBAN: AT484501000009103094
BIC: VBOEATWWSAL
Verwendungszweck: Familienname, Geburtsjahr des Mitglieds und Team (z.B. u10, wu14 usw.)
MITGLIEDSBEITRÄGE SAISON 2025/26
| MANNSCHAFT | JAHRGANG | MITGLIEDSCHAFT |
|---|---|---|
| KU8 | 2021 + 2020 + 2019 | 260€ |
| KU10 | 2018 + 2017 | 320€ |
| MU12 | 2016 + 2015 | 340€ |
| WU12 | 2016+2015 | 340€ |
| Mu14 Superliga (blue) | 2014 + 2013 | 490€ |
| Wu14 | 2014 + 2013 | 340€ |
| Mu16 Superliga (blue) | 2012 + 2011 | 540€ |
| MU16 Landesverband (orange) | 2012 + 2011 | 400€ |
| Wu16 | 2012 + 2011 | 440€ |
| Mu19 Superliga (blue) | 2010 +2009 + 2008 | 590€ |
| Mu19 Landesverband (orange) | 2010 + 2009 + 2008 | 450€ |
| Herren Landesliga | 310€ | |
| Herren/Damen Hobby | 100€ | |
| 1-jährige Fördermitgliedschaft | - | 99,00 EUR |
Hier geht's zur Online Anmeldung der BBU